


| Información meteorológica de Cabezón de la Sal recogida por una OS WMR928NX | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:30 AM Data: 15 March 2010 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 1.8°C (35.2°F), Temperatura aparente -1.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 2.0°C at: 3:41 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | -0.5°C at: 12:32 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (149°) |
| Temperatura aparente | 0.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 4:14AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 3:38 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 4:30 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 7.0 mm (0.28 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 290.0 mm (11.42 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -9.2°C (Wet Bulb :-1.5°C ) |
| Humedad | 44 %, Humidex -2.1°C | Barómetro corregido a msl | 1026.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 mb |
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.