


| Información meteorológica de Cabezón de la Sal recogida por una OS WMR928NX | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 15:00 PM Data: 10 March 2010 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 7.6°C (45.7°F), Temperatura aparente 4.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.6°C at: 2:52 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.5°C at: 12:51 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 11.5 kmh (6.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (10°) |
| Temperatura aparente | 6.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.6 kmh (12.2 kts) at: 2:31PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 26.2 kmh (14.2 kts) at: 10:02 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.1 kmh (10.3 kts) at: 1:12 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 4.0 mm (0.16 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 287.0 mm (11.30 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -17.5°C (Wet Bulb :1.2°C ) |
| Humedad | 15 %, Humidex 2.9°C | Barómetro corregido a msl | 1014.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 mb |
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.