


| Información meteorológica de Cabezón de la Sal recogida por una OS WMR928NX | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 15:30 PM Data: 23 October 2011 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 21.7°C (71.1°F) (Indice de Calor22.1°C ), Temperatura aparente 17.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 23.3°C at: 2:53 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.0°C at: 8:37 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 25.5 kmh (13.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (268°) |
| Indice de Calor | 22.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 53.6 kmh (29.0 kts) at: 3:18PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 53.6 kmh (29.0 kts) at: 3:18 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 33.8 kmh (18.3 kts) at: 2:55 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 446.0 mm (17.56 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -12.6°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Humedad | 9 %, Humidex 17.4°C | Barómetro corregido a msl | 998.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -20.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -20.0 mb |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 6.6 mm per day. Yesterday's reading 2.3 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.