


| Información meteorológica de Cabezón de la Sal recogida por una OS WMR928NX | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:40 PM Data: 03 September 2010 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 20.2°C (68.4°F) (Indice de Calor24.7°C ), Temperatura aparente 18.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 32.2°C at: 5:19 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 11.3°C at: 7:03 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 9.4 kmh (5.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (43°) |
| Indice de Calor | 24.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 13.3 kmh (7.2 kts) at: 7:32PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 17.6 kmh (9.5 kts) at: 2:29 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 13.3 kmh (7.2 kts) at: 2:17 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 750.0 mm (29.53 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 3.0°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humedad | 32 %, Humidex 18.8°C | Barómetro corregido a msl | 1011.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 mb |
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.